Od pojava sevov bakterije, odpornih na antibiotike postaja okužba z Mycobacterium tuberculosis vse bolj zaskrbljujoča, zdravljenje pa dolgotrajno in težavno.
Okužba sicer ni zlahka prenosljiva, bolnik naj bi bakterijo v povprečju prenesel le na 10 do 15 ljudi na leto, ker pa je okužba lahko neopazna in se lahko vleče leta, večina držav pa nima zakonov, s katerimi bi lahko bolnike, ki odklonijo zdravljenje, izolirala v prisilno karanteno, število obolelih drastično narašča.
Prav te dni se Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriški Center za nadzor bolezni (CDC) ukvarjata s primerom letalskega potnika na letu iz ZDA v Evropo, okuženega z na zdravila močno odpornim sevom povzročitelja tuberkuloze (XDR-TB).
Sicer pa poročilo WHO o številu obolelih za leto 2005 pravi tole:
Incidencea | Prevalencea | |||||||
All forms | Smear-positiveb | |||||||
WHO region | number (thousands) | per 100 000 pop | number (thousands) | per 100 000 pop | number (thousands) | per 100 000 pop | ||
(% of global total) | ||||||||
Africa | 2 529 (29) | 343 | 1 088 | 147 | 3 773 | 511 | ||
The Americas | 352 (4) | 39 | 157 | 18 | 448 | 50 | ||
Eastern Mediterranean | 565 (6) | 104 | 253 | za leto 47 | 881 | 163 | ||
Europe | 445 (5) | 50 | 199 | 23 | 525 | 60 | ||
South-East Asia | 2 993 (34) | 181 | 1 339 | 81 | 4 809 | 290 | ||
Western Pacific | 1 927 (22) | 110 | 866 | 49 | 3 616 | 206 | ||
Global | 8 811 (100) | 136 | 3 902 | 60 | 14 052 | 217 |
Ni komentarjev:
Objavite komentar